ЦИФРА НЕДЕЛИ
результативность деятельности
муниципального учреждения «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»
30.01.2026 по 05.02.2026
|
№ п/п |
Количественные характеристики | Содержательный аспект | Дата | Ответственный |
| 1. | 67 | воспитанников МБ(А)ОУ приняли участие в фестивале детского творчества воспитанников «Звёздный хоровод» | 30.01.2026 | Алексенко Л.А. |
| 2. | 1 | обучающаяся МАОУ «Гимназия № 4» (Юшкова Софья) стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку | 30.01.2026 | Овчинникова Н.А. |
| 3. | 3 | обучающихся МБОУ «СШ № 38» посетили социальную практику на предприятии АО «Норильскгазпром» по специальности ведущий инженер по транспорту ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 30.01.2026 | Галушко М.А. |
| 4. | 22 | учителей труда (технологии) МБ(А)ОУ приняли участие в семинаре «3-Д моделирование на уроках труда в средней школе» | 30.01.2026 | Николаева Я.С. |
| 5. | 38 | учителей труда (технологии) МБ(А)ОУ приняли участие в работе городского методического объединения по теме «Создание условий для обучения и воспитания детей с разными образовательными возможностям и способностями» | 30.01.2026 | Николаева Я.С. |
| 6. |
15 |
обучающихся МБОУ «Гимназия № 11» посетили с экскурсией Медный завод ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 30.01.2026 | Галушко М.А. |
| 7. | 40 | обучающихся МБ(А)ОУ района Кайеркан приняли участие в соревнованиях по фиджитал – футболу | 31.01.2026 | Горожанкина А.М. |
| 8. | 500 | обучающихся МБ(А)ОУ приняли участие в городском фестивале робототехники «Я люблю роботов» в рамках социального проекта «Вызов будущего» |
31.01.2026 |
Захаревич И.А. |
| 9. | 1 | обучающийся МБОУ «Гимназия № 5» (Клисак Егор) стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике (профиль «Искусственный интеллект») | 02.02.2026 | Овчинникова Н.А. |
| 10. | 3 | обучающихся МБОУ «СШ № 30» посетили социальную практику на предприятии ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» по специальности лаборант химического анализа ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 03.02.2026 | Галушко М.А. |
| 11. | 16 | дуэтов приняли участие в финальном концерте фестиваля совместного творчества детей и педагогических работников детских садов «Две звезды» | 04.02.2026 | Охапкина Я.В. |
| 12. | 21 | педагогический работник принял участие в мастер-классе «Наставничество в школе: эстафета знаний и опыта (модель наставничества «Учитель – родитель»: результативные формы работы)» | 04.02.2026 | Кошкина А.В. |
| 13. | 5 | педагогов МБ(А)ОУ приняли участие в финальном конкурсном испытании «Просто о сложном» муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2026» | 05.02.2026 | Кислица М.В. |
| 14. | 195 | обучающихся МБ(А)ОУ приняли участие в финальном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» (Регион – Заполярье) | 04.02.2026
05.02.2026 |
Горожанкина А.М. |
| 15. | 1 | обучающийся МБОУ «Гимназия № 1» (Елисеев Михаил) стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории | 04.02.2026 | Овчинникова Н.А. |
| 16. |
15 |
обучающихся МБОУ «СШ № 6» посетили с экскурсией рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 05.02.2026 | Галушко М.А. |
| 17. |
60 |
обучающихся МБ(А)ОУ стали победителями городского конкурса изобразительного творчества «Профессии родного города», организованного ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 05.02.2026 | Галушко М.А. |

